RoamSonar eSIM 价格指数
| 地区 | Median / GB | Countries |
|---|---|---|
| 非洲 | $5.22 | 49 |
| 美洲 | $5.69 | 53 |
| 亚洲 | $1.75 | 46 |
| 欧洲 | $0.87 | 52 |
| 大洋洲 | $3.62 | 12 |
来源: RoamSonar eSIM 价格指数. CC BY 4.0.
| 地区 | Median / GB | Countries |
|---|---|---|
| 非洲 | $5.22 | 49 |
| 美洲 | $5.69 | 53 |
| 亚洲 | $1.75 | 46 |
| 欧洲 | $0.87 | 52 |
| 大洋洲 | $3.62 | 12 |
来源: RoamSonar eSIM 价格指数. CC BY 4.0.