RoamSonar eSIM 价格指数
| 国家或地区 | Median / GB | 提供商 |
|---|---|---|
| 🇸🇸 南苏丹 | $36.49 | 9 |
| 🇲🇲 Myanmar | $30.37 | 6 |
| 🇦🇴安哥拉 | $14.04 | 21 |
| 🇨🇺 古巴 | $12.33 | 12 |
| 🇵🇫 法属波利尼西亚 | $12.12 | 29 |
| 🇲🇨 摩纳哥 | $10.95 | 34 |
| 🇲🇷毛里塔尼亚 | $9.84 | 21 |
| 🇧🇿 伯利兹 | $9.44 | 30 |
| 🇭🇹 Haiti | $9.21 | 27 |
| 🇦🇼 阿鲁巴岛 | $9.05 | 29 |
来源: RoamSonar eSIM 价格指数. CC BY 4.0.