RoamSonar eSIM 价格指数
| 国家或地区 | Median / GB | 提供商 |
|---|---|---|
| 🇹🇷土耳其 | $0.75 | 43 |
| 🇦🇹奥地利 | $0.81 | 42 |
| 🇮🇹意大利 | $0.81 | 43 |
| 🇬🇧 英国 | $0.82 | 42 |
| 🇩🇰丹麦 | $0.85 | 43 |
| 🇧🇬保加利亚 | $0.85 | 42 |
| 🇨🇾 塞浦路斯 | $0.85 | 42 |
| 🇪🇪爱沙尼亚 | $0.85 | 42 |
| 🇫🇮 芬兰 | $0.85 | 42 |
| 🇭🇺匈牙利 | $0.85 | 41 |
来源: RoamSonar eSIM 价格指数. CC BY 4.0.
| 国家或地区 | Median / GB | 提供商 |
|---|---|---|
| 🇹🇷土耳其 | $0.75 | 43 |
| 🇦🇹奥地利 | $0.81 | 42 |
| 🇮🇹意大利 | $0.81 | 43 |
| 🇬🇧 英国 | $0.82 | 42 |
| 🇩🇰丹麦 | $0.85 | 43 |
| 🇧🇬保加利亚 | $0.85 | 42 |
| 🇨🇾 塞浦路斯 | $0.85 | 42 |
| 🇪🇪爱沙尼亚 | $0.85 | 42 |
| 🇫🇮 芬兰 | $0.85 | 42 |
| 🇭🇺匈牙利 | $0.85 | 41 |
来源: RoamSonar eSIM 价格指数. CC BY 4.0.